2016年市直部门预算单位基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:黄石市妇女联合会 | 单位:人、辆、元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | 基本情况项目 | 数额 | 行次 | 基本情况项目 | 数额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 单位编制数 | 11 | 27 | 2002年机构改革退养人员人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其中:行政编制 | 10 | 28 | 1、县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事业编制--全额拨款 | 29 | 2、一般人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事业编制--差额拨款 | 30 | 编内聘用人员数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 事业编制--自筹经费 | 31 | 离(待)岗人员数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工勤编制 | 1 | 32 | 遗属人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 其他编制 | 33 | 临时人员数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 在职人员人数小计 | 11 | 34 | 小车编制数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1、正厅职(级) | 35 | 小车实有数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2、副厅职(级) | 36 | 大车实有数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3、正县 | 1 | 37 | 摩托车实有数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4、副县 | 3 | 办公用房面积(平方米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5、正科 | 5 | 38 | 出租房面积(平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6、副科职(级) | 2 | 在校学生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7、科员 | 在职人员工资年人均数 (含2002年机构改革退养人员) |
17897.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8、办事员 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9、其他 | 40 | 在职人员津补贴年人均数 (含改革性补贴等) |
40513.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 离休人员人数 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1、厅级 | 42 | 在职人员绩效工资年人均数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2、县级 | 43 | 离休人员离休费年人均数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 其中:正县 | 44 | 离休人员津补贴年人均数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3、一般人员 | 45 | 退休人员退休费年人均数 | 23864.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 退休人员人数 | 10 | 退休人员津补贴年人均数 | 29500.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1、厅级 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2、县级 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3、一般人员 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、本表填报2015年9月份数据或以9月份有关数据计算形成;2、本表数据不保留小数。
|
2016年市直部门预算项目申报表 | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 妇女工作经费 | |||||||
项目主管部门 | 黄石市妇女联合会 | 项目执行单位 | 黄石市妇女联合会 | |||||
项目负责人 | 胡俊 | 联系电话 | 6368213 | |||||
单位地址 | 杭州东路1号 | |||||||
项目属性 | 新增项目 | 延续性项目 (从 年至 年) |
是 | |||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 100 | ||||||
公共预算财政拨款 | 100 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
支出功能类科目 | 类 | 款 | ||||||
项目申请理由 | 根据中共黄石市委文件 黄发[2013]11号文件,保障妇女事业的发展需要,各级政府要按照本行政区域妇女人口数生人每年不低于1元的标准划拨妇联工作经费,按项目列入各级财政预算. | |||||||
项目概况和内容 | ||||||||
项目前两年预算以及当年预算变动情况 | 2014年预算安排64万元、2015年预算安排100万元 | |||||||
项目支出预算 | 项目支出明细 | 金额 | 其中:政府购买服务项目金额 | |||||
大型主题活动、公益性活动 | 20 | |||||||
妇女创业就业、技能培训等 | 20 | |||||||
妇幼保健 | 10 | |||||||
妇儿维权站点建设 | 10 | |||||||
留守(流动)妇女儿童关爱活动 | 10 | |||||||
妇女干部培训 | 12 | |||||||
妇联基层组织建设 | 8 | |||||||
调研信息宣传 | 10 | |||||||
合 计 | 100 | |||||||
测算依据及说明 | 根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 |
数量指标 | 1、全市妇女儿童 | ||||||
2、 | ||||||||
质量指标 | 1、更多更好的为妇女儿童办实事办好事 | |||||||
2、 | ||||||||
时效指标 | 1、 | |||||||
成本指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | 1、 | ||||||
2、 | ||||||||
社会效益指标 | 1、促进社会全面进步 | |||||||
2、 | ||||||||
环境效益指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
可持续影响指标 | 1、全面提升妇女素质 | |||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||||
...... | ||||||||
其他要说明的事项 | ||||||||
填报人:倪琴 | 单位负责人: | 胡俊 | 申报日期: |
2016年市直部门预算项目申报表 | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 妇女儿童工作委员会工作经费 | |||||||
项目主管部门 | 妇女儿童工作委员会 | 项目执行单位 | 妇女儿童工作委员会办公室 | |||||
项目负责人 | 胡俊 | 联系电话 | 6368213 | |||||
单位地址 | 杭州东路1号 | |||||||
项目属性 | 新增项目 | 10 | 延续性项目 (从 年至 年) |
是 | ||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | ||||||
公共预算财政拨款 | 10 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
支出功能类科目 | 类 | 款 | ||||||
项目申请理由 | 根据国务院妇女儿童工作委员会办公室印发的 国妇儿工委办字[2005]5号文件精神以及黄发[2013]11号文件要求 | |||||||
项目概况和内容 | ||||||||
项目前两年预算以及当年预算变动情况 | 2014-2015年财政预算没有专门安排预算,而是放在妇女工作经费中统一安排 | |||||||
项目支出预算 | 项目支出明细 | 金额 | 其中:政府购买服务项目金额 | |||||
召开年度妇儿工作会议 | 2.6 | |||||||
指导、培训工作 | 2 | |||||||
宣传法规、政策等 | 2 | |||||||
监督、检查工作 | 1.6 | |||||||
监测、评估、统计工作 | 1.8 | |||||||
合 计 | 10 | |||||||
测算依据及说明 | 根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 |
数量指标 | 1、全市妇女儿童 | ||||||
2、 | ||||||||
质量指标 | 1、更多更好的为妇女儿童办实事办好事 | |||||||
2、 | ||||||||
时效指标 | 1、 | |||||||
成本指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | 1、 | ||||||
2、 | ||||||||
社会效益指标 | 1、促进社会全面进步 | |||||||
2、 | ||||||||
环境效益指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
可持续影响指标 | 1、全面提升妇女素质 | |||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||||
...... | ||||||||
其他要说明的事项 | ||||||||
填报人: | 单位负责人: | 申报日期: |
2016年市直部门预算项目申报表 | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 取消儿童公园门票补助 | |||||||
项目主管部门 | 妇女儿童工作委员会 | 项目执行单位 | 妇女儿童工作委员会办公室 | |||||
项目负责人 | 胡俊 | 联系电话 | 6368213 | |||||
单位地址 | 杭州东路1号 | |||||||
项目属性 | 新增项目 | 延续性项目 (从 年至 年) |
是 | |||||
项目总预算 | 项目当年预算 | 20 | ||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 20 | ||||||
公共预算财政拨款 | 20 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
支出功能类科目 | 类 | 款 | ||||||
项目申请理由 | 全市取消儿童公园门票,相关人员、公用经费及园内设备保养、维护等支出 | |||||||
项目概况和内容 | ||||||||
项目前两年预算以及当年预算变动情况 | 2014年预算安排20万元、2015年预算安排20万元 | |||||||
项目支出预算 | 项目支出明细 | 金额 | 其中:政府购买服务项目金额 | |||||
下拨市儿童公园活动中心 | 20 | |||||||
合 计 | 20 | |||||||
测算依据及说明 | 根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 |
数量指标 | 1、 | ||||||
2、 | ||||||||
质量指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
时效指标 | 1、 | |||||||
成本指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
效 益 指 标 |
经济效益指标 | 1、 | ||||||
2、 | ||||||||
社会效益指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
环境效益指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
可持续影响指标 | 1、 | |||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | |||||||
...... | ||||||||
其他要说明的事项 | ||||||||
填报人: | 单位负责人: | 申报日期: |
2016年市直政府采购预算表 | ||||||||
采购单位名称:市妇联 | 单位:万元 | |||||||
采购项目 | 主要 采购 品目 数量 |
预算数 | 采购资金来源 | 采购预期时间 | 特点及要求 | |||
财政 拨款 |
非税收入安排的资金 | 政府性专项资金(基金) | 其他 | |||||
合 计 | 74.50 | 74.50 | ||||||
一、货物类 | 11.50 | 11.50 | ||||||
㈠ 一般设备 | 5.50 | 5.50 | ||||||
1、计算机等办公自动化设备 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2、摄像 空调等电器设备 | ||||||||
3、办公家具等 | 1.50 | 1.50 | ||||||
㈡ 办公消耗用品 | 6.00 | 6.00 | ||||||
1、办公自动化耗材等 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2、办公用品等 | 4.00 | 4.00 | ||||||
㈢系统集成、网络设备 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈣专用设备 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
㈤交通工具 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈥ 其他货物 | ||||||||
1、药品及医疗耗材 | ||||||||
2、教材及图书资料 | ||||||||
3、 | ||||||||
二、工程类 | ||||||||
㈠土地 | ||||||||
㈡建筑物 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈢市政建设工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈣环保、绿化工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈤ 水利、防洪工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈥ 交通运输工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈦修缮、装饰工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈧ 其他各类工程 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
三、服务类 | 63.00 | 63.00 | ||||||
㈠印刷、出版 | 5.00 | 5.00 | ||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈡ 信息管理软件的开发设计 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
㈢车辆保险加油维修 | 13.00 | 13.00 | ||||||
㈣专业咨询、工程监理、设计 | ||||||||
㈤一般、专用设备维护 | ||||||||
㈥租赁 | ||||||||
㈦会议 | 20.00 | 20.00 | ||||||
1、日常会议 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2、全市妇女儿童会议 | 15.00 | 15.00 | ||||||
㈧ 培训 | 20.00 | 20.00 | ||||||
㈨其他服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
单位负责人:胡俊 | 填报人: | 倪琴 | 联系方式: | :6368213 |