< < < < < < < <
2016年8月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.82 | 4.76 | 4.65 | 1.98 | 3.87 | 1.98 | 3.87 | 0.19 | 0.89 | 0.06 | 2.52 | 0.26 | ||||||
合计 | 6.8 | 4.8 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.3 |
2016年7月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.80 | 3.58 | 4.65 | 1.96 | 2.69 | 1.96 | 2.69 | 0.19 | 0.89 | 0.06 | 2.24 | 0.20 | ||||||
合计 | 6.8 | 3.6 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.2 |
2016年6月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.61 | 3.17 | 4.65 | 1.77 | 2.28 | 1.77 | 2.28 | 0.19 | 0.89 | 0.06 | 2.24 | 0.11 | ||||||
合计 | 6.6 | 3.2 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 |
2016年5月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.48 | 2.89 | 4.65 | 1.64 | 2.00 | 1.64 | 2.00 | 0.19 | 0.89 | 0.06 | 2.24 | 0.11 | ||||||
合计 | 6.5 | 2.9 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 |
2016年4月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.48 | 1.87 | 4.65 | 1.64 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.11 | ||||||
合计 | 6.5 | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 |
2016年3月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 6.14 | 1.87 | 4.65 | 1.49 | 1.69 | 1.49 | 1.69 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | ||||||||
合计 | 6.1 | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
2016年2月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 1.43 | 1.69 | 1.43 | 1.69 | 1.43 | 1.69 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||
合计 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年元月份“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
小 计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
|||||||
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
今年 累计数 |
去年 累计数 |
||||||||||||||
1 | 市妇联 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||
合计 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |